
Chiffres clés au 31 décembre 2024
Si vous souhaitez en savoir plus sur la Fondation PREVEMSS et sa situation tant institutionnelle que financière, nous vous invitons à consulter son Rapport de gestion annuel élaboré, comme l’exige la loi, selon la norme comptable SWISS GAAP RPC 26.
Nombre d’employeurs affiliés | 23 |
Nombre d’actifs | 2’021 |
Age moyen (actif) | 43,1 |
Somme des salaires assurés (CHF) | 134’007’400 |
Salaire assuré moyen (CHF) | 66’307 |
Avoir de vieillesse moyen (CHF) | 85’002 |
Nombre de rentiers | 471 |
Age moyen (rentiers) | 68 |
Somme des rentes versées (CHF) | 7’799’913 |
Rente versée moyenne (CHF) | 16’560 |
Rapport démographique | 1 bénéficiaire de rente pour 4,3 assurés actifs |
Somme du bilan (CHF) | 322’359’506 |
Fortune disponible (CHF) | 316’402’256 |
Engagements de prévoyance (actifs) (CHF) | 171’789’463 |
Engagements de prévoyance (rentiers) (CHF) | 103’756’312 |
Provisions techniques (CHF) | 15’932’325 |
Total des engagements (CHF) | 291’478’100 |
Réserve de fluctuation de valeurs (CHF) | 24’924’159 |
Fonds libres (CHF) | 0 |
Degré de couverture selon OPP2 | 108,55 % |
Bases techniques | LPP 2020 |
Taux d’intérêt technique | 2,00 % |
Pour aller plus loin : le site Internet des éditions EPAS propose un tableau synthétique de l’ensemble des chiffres repères de la prévoyance professionnelle.